Studia stacjonarne (dzienne) — BEZ OPŁAT
Kierunki finansowane z budżetu państwa — brak czesnego za semestr dla studentów polskich i UE na studiach stacjonarnych.
Studia niestacjonarne (zaoczne / wieczorowe)
| Kierunek | Opłata za semestr | Opłata roczna |
|---|---|---|
| Informatyka (I i II stopień) | 3 200 PLN | 6 400 PLN |
| Cyberbezpieczeństwo | 3 500 PLN | 7 000 PLN |
| Sztuczna Inteligencja (magister) | 3 800 PLN | 7 600 PLN |
| Data Science (magister, EN) | 4 200 PLN | 8 400 PLN |
| Zarządzanie | 2 800 PLN | 5 600 PLN |
| Pedagogika | 2 400 PLN | 4 800 PLN |
Studenci międzynarodowi (spoza UE)
| Program | Opłata roczna |
|---|---|
| Informatyka (EN track) | 5 500 EUR |
| Data Science (MSc) | 6 200 EUR |
| Artificial Intelligence (MSc) | 6 200 EUR |
| Pozostałe kierunki (PL) | 4 800 EUR |
Inne opłaty
- Opłata rekrutacyjna: 0 PLN (stacjonarne) / 400 PLN (niestacjonarne, wpisowe)
- Legitymacja studencka: 22 PLN (jednorazowo)
- Ubezpieczenie NNW: 40 PLN/rok (obowiązkowe)
Stypendia i ulgi
Stypendium socjalne (do 1 500 PLN/mies.), naukowe (do 800 PLN) i rektora (do 2 000 PLN). Program „Tech Talent" — pełne stypendium dla 20 najlepszych kandydatów na kierunki WNT. Więcej →